Kretskonkurranse Hammer turn 6. Juni 2006

Bra - Bedre - Best Ant: 16      
Navn Klubb Bom Fritstående Skranke Hopp
Maia Bovollen Rokne Hammer Bedre Bedre Best Bedre
Ida Emilie Kronbäck Asker Bra Bedre Bedre Best
Vilde Sylstad Mikalsen Gjelleråsen Bedre Bedre Bedre Bedre
Martine E.R.Hansen HSIL Bedre Bedre Best Best
Sigrid Marie Bruarøy Asker Bra Bra Bedre Bedre
Ida Bjartnes Hjelle Romsås Best Bedre Bedre Bra
Cecilie Fredheim Langhus Bedre Bedre Best Best
Ane Brain Aas Langhus Bra Bra Bedre Bedre
Anniken Patricksson Nordstrand Bedre Best Best Best
Stine Teigland Langhus Bedre Bedre Best Bedre
Anne Elisabeth Bruarøy Asker Bedre Bra Bedre Bra
Celine Topper Langhus Bedre Bedre Best Bedre
Marta Røsøvåg Hagen Romsås Bedre Bra Bedre Bedre
Vårinn Blekastad Langhus Best Best Best Best
Thea Katrine Ruud Langhus Bedre Bedre Bedre Best
Helene Engmark Lunde Nordstrand Best Best Best Best
Utøvere født 1996 Ant: 19          
Navn Klubb Bom Frittstående Skranke Hopp Sum Plass.
Synne Skogstad Asker 11,30 11,20 10,10 10,50 43,10 1
Anita Pettersen Hammer 9,00 10,10 9,20 11,40 39,70 2
Karine Brevik Asker 9,70 9,40 9,60 10,90 39,60 3
Signe Olsbø Hammer 9,80 10,90 8,20 10,60 39,50 4
Nora Østvold Hjertnes Hammer 8,40 10,60 8,50 11,40 38,90 5
Lise Pettersen Hammer 8,40 10,20 8,40 11,60 38,60 6
Helene Spilling Hammer 10,00 10,30 7,90 10,0 38,20 7
Regine Ruud Hammer 8,20 9,90 9,10 10,70 37,90 8
Margrete Dolva Asker 8,80 9,10 8,70 11,30 37,90 9
Silje Johannesen Asker 9,00 8,30 9,40 10,9 37,60 10
Sara Bouyambib Romsås 7,60 9,40 8,40 10,90 36,30 11
Mia Malmer Romsås 8,50 8,90 8,20 10,10 35,70 12
Rikke Andreassen Romsås 8,90 9,30 8,00 9,2 35,40 13
Utøvere født 1995 Ant: 23          
Navn Klubb Hopp Skranke Bom Frittstående  Sum Plass.
Pernille Billingstad Asker 12,10 11,15 11,95 13,8 48,95 1
Synøve Bjelke Asker 11,90 12,25 11,85 11,3 47,30 2
Mira Fredriksen HSIL 12,40 12,00 11,20 11,65 47,25 3
Kathrine Næss HSIL 11,70 11,75 11,15 11,3 45,90 4
Kaisa Bovollen Rokne Hammer 11,60 11,50 11,10 11,50 45,70 5
Maily Hoang HSIL 12,10 10,55 10,90 11,45 45,00 6
Rikke Lund Hammer 11,80 10,15 11,30 11,15 44,40 7
Jasmine Tesfamicael HSIL 11,40 10,55 10,45 11,40 43,80 8
Tuva Emilie Øyslebø Nordstrand 10,20 10,45 10,70 10,75 42,10 9
Ulrikke Gjerstadberget Nordstrand 10,40 10,50 9,85 10,65 41,40 10
Heidi Engmark Lunde Nordstrand 10,50 10,45 10,65 9,75 41,35 11
Mathilde Bratlie Hammer 11,00 10,25 8,80 11,1 41,15 12
Nea Torine Bruarøy Asker 11,50 9,40 8,55 11,05 40,50 13
Ingrid Johanne Bruarøy Asker 11,00 7,75 6,6 10,80 36,15 14
Rekrutt 12 år Ant: 9          
Navn Klubb Hopp Skranke Bom Frittstående Sum Plass.
Lisa Gaupset Hammer 12,50 12,30 12,30 12,50 49,60 1
Jeanine Forsland HSIL 11,20 12,30 11,20 12,20 46,90 2
Marte G. Haugen HSIL 12,40 11,70 10,20 11,50 45,80 3
Veronica Magnussen HSIL 11,60 11,20 9,70 12,00 44,50 4
Camilla Elvenes HSIL 11,20 10,50 11,80 10,90 44,40 5
Camilla Kjøstad Nordstrand 11,40 11,70 9,90 11,00 44,00 6
Amalie Schumann HSIL 11,50 11,10 10,10 10,70 43,40 7
Torunn Ølnes Oslo 10,70 10,40 8,70 10,40 40,20 8
Malin Kleiven Gjelleråsen 9,50 10,40 10,20 10,00 40,10 9
Turnstigen Kl. 1. Ant: 8          
Navn Klubb Skranke Hopp Frittstående Bom Sum Plass.
Lina Therese Lindblad HSIL 12,80 11,70 13,50 12,70 50,70 1
Kaia Marie Bøe HSIL 12,60 11,90 13,10 11,30 48,90 2
Juliane Nilsen HSIL 12,00 11,60 13,00 11,20 47,80 3
Ina Marie Thomassen Hammer 11,60 11,90 12,40 10,10 46,00 4
Paula M.Nyhus HSIL 10,60 11,10 11,10 11,30 44,10 5
Cecilie Fleischer Langhus 10,40 12,00 10,70 11,00 44,10 5
Turnstigen Kl. 2 Ant: 4          
Navn Klubb Skranke Hopp Frittstående Bom Sum Plass.
Johanne Angell Nordstrand 12,00 12,10 12,70 11,70 48,50 1
Ann-Jeanette Madsen Hammer 12,40 12,00 11,70 11,80 47,90 2
Kira Ileby Nordstrand 11,10 11,90 13,00 10,50 46,50 3
Ine Drabløs Andersen Langhus 11,50 12,00 12,20 9,50 45,20 4