| Kretskonkurranse Haugen skole 20. November 2005 | ||||||
| Startnr | Bra-Bedre-Best (gruppe 3) | BOM | HOPP | SUM | ||
| 1 | Kristin Løvendahl Berg | Oslo Turn | BEDRE | BRA | 1 BEDRE, 1 BRA | |
| 4 | Ine Rødsand Lund | Oslo Turn | BEDRE | BRA | 1 BEDRE, 1 BRA | |
| 5 | Helene Renli Halvorsen | Oslo Turn | BEDRE | BEST | 1 BEST, 1 BEDRE | |
| 7 | Pernille Sandin | Oslo Turn | BEST | BEST | 2 BEST | |
| Startnr | Bra-Bedre-Best (gruppe 4) | HOPP | BOM | SUM | ||
| 11 | Martine Elise R. Hansen | Høybråten og Stovner IL Turngr. | BEST | BEST | 2 BEST | |
| 12 | Helene Engmark Lunde | Nordstrand Turnforening | BEST | BEDRE | 1 BEST, 1 BEDRE | |
| 13 | Stine Joynt | Gjelleråsen IL Turngr. | BEST | BEDRE | 1 BEST, 1 BEDRE | |
| 14 | Anikken Patricksson | Nordstrand Turnforening | BEDRE | BRA | 1 BEDRE, 1 BRA | |
| 15 | Benedicte Tune | Drøbak/Frogn IL Turngr. | BEST | BRA | 1 BEST, 1 BRA | |
| 16 | Ida Bjartnes Hjelle | Romsås IL Turngr. | BEDRE | BEST | 1 BEST, 1 BEDRE | |
| 17 | Regine Ruud | Hammer Turn | BEST | BEDRE | 1 BEST, 1 BEDRE | |
| 18 | Malin Kleiven | Gjelleråsen IL Turngr. | BEDRE | BEST | 1 BEST, 1 BEDRE | |
| 20 | Marta Røsovåg Hagen | Romsås IL Turngr. | BEDRE | BEST | 1 BEST, 1 BEDRE | |
| 21 | Nora Østvold Hjertnes | Hammer Turn | BEST | BEDRE | 1 BEST, 1 BEDRE | |
| 22 | Vilde Sylstad Mikalsen | Gjelleråsen IL Turngr. | BEST | BEST | 2 BEST | |
| 23 | Lise Pettersen | Hammer Turn | BEST | BEDRE | 1 BEST, 1 BEDRE | |
| 24 | Maia Bovollen Rokne | Hammer Turn | BEST | BEST | 2 BEST | |
| UTØVERE FØDT (1995) | ||||||
| Startnr | 10 ÅRS KLASSEN | BOM | HOPP | SUM | PLASS | |
| 42 | Mira Fredriksen | Høybråten og Stovner IL Turngr | 6,30 | 7,20 | 13,50 | 1 |
| 35 | Jasmine Tesfamicael | Høybråten og Stovner IL Turngr | 4,90 | 7,10 | 12,00 | 2 |
| 37 | Henriette Knestang Hornsrud | Drøbak/Frogn IL Turngr | 5,20 | 6,30 | 11,50 | 3 |
| 33 | Sofie Sveen Halvorsen | Nordstrand Turnforening | 5,00 | 6,30 | 11,30 | 4 |
| 34 | Mathilde Bratlie | Hammer Turn | 5,10 | 6,20 | 11,30 | 4 |
| 28 | Kathrine Barlie Evensen | Oslo Turn | 4,90 | 6,40 | 11,30 | 4 |
| 44 | Heidi Engmark Lunde | Nordstrand Turnforening | 4,90 | 6,10 | 11,00 | 6 |
| 31 | Silje Seeberg | Oslo Turn | 4,90 | 6,00 | 10,90 | 8 |
| 32 | Othilie Netskar | Oslo Turn | 5,00 | 5,90 | 10,90 | 8 |
| 47 | Katrine Næss | Høybråten og Stovner IL Turngr | 4,70 | 6,10 | 10,80 | 10 |
| 40 | Dina Enerhaugen | Drøbak/Frogn IL Turngr | 4,60 | 6,10 | 10,70 | 11 |
| 30 | Hanna Skorstad Vetlesen | Oslo Turn | 4,00 | 6,50 | 10,50 | 12 |
| 38 | Kristina Wiik | Romsås IL Turngr. | 4,50 | 5,70 | 10,20 | 13 |
| 45 | Maily Hoang | Høybråten og Stovner IL Turngr | 4,10 | 6,00 | 10,10 | 14 |
| 46 | Ulrikke Gjerstadberget | Nordstrand Turnforening | 3,70 | 6,00 | 9,70 | 15 |
| UTØVERE FØDT (1994) | ||||||
| Startnr | 11 ÅRS KLASSEN | HOPP | BOM | SUM | PLASS | |
| 54 | Jeanine Forsland | Høybråten og Stovner IL Turngr | 6,10 | 6,80 | 12,90 | 1 |
| 51 | Marthe G. Haugen | Høybråten og Stovner IL Turngr | 6,90 | 5,60 | 12,50 | 2 |
| 49 | Camilla Marie Elvenes | Drøbak/Frogn IL Turngr | 6,10 | 6,00 | 12,1 | 3 |
| 50 | Amalie Schumann | Høybråten og Stovner IL Turngr | 6,20 | 5,50 | 11,70 | 4 |
| 48 | Cassandra Ystenes | Oslo Turn | 5,80 | 5,00 | 10,80 | 5 |
| 53 | Maren Ytterdal Krogsrud | Drøbak/Frogn IL Turngr | 6,00 | 4,30 | 10,30 | 6 |
| 52 | Veronica Magnussen | Høybråten og Stovner IL Turngr | 5,80 | Strøket | 5,80 | 7 |
| UTØVERE FØDT (1993) | ||||||
| Startnr | 12 ÅRS KLASSEN | HOPP | BOM | SUM | PLASS | |
| 58 | Lina Therese Lindblad | Høybråten og Stovner IL Turngr | 7,30 | 7,00 | 14,30 | 1 |
| 56 | Kaia Marie Bø | Høybråten og Stovner IL Turngr | 7,10 | 7,00 | 14,10 | 2 |
| 57 | Juliane Nilsen | Høybråten og Stovner IL Turngr | 7,10 | 6,40 | 13,50 | 3 |
| 55 | Paula Martine Nyhus | Høybråten og Stovner IL Turngr | 6,60 | 4,80 | 11,40 | 4 |
| KLASSE 1 | ||||||
| Startnr | (UTØVERE FØDT 1991 OG 1992) | HOPP | BOM | SUM | PLASS | |
| 59 | Hilde Engmark Lunde | Nordstrand Turnforening | 7,10 | 5,90 | 13,00 | 1 |
| KLASSE 2 | ||||||
| Startnr | UTØVERE FØDT 1989 OG 1990) | HOPP | BOM | SUM | PLASS | |
| 61 | Johanne Angell | Nordstrand Turnforening | 7,10 | 6,10 | 13,20 | 1 |
| 62 | Kristine Olsen | Romsås IL Turngr. | 5,90 | 5,10 | 11,00 | 2 |
