Oslo Rekrutten 2005 i Haslehallen

10 ÅR                
Nr Plass Klasse Navn Forening Hopp Skr. Bom Fr.st Totalt
4 1 10 Chantelle Nerdrum Trøgstad 7,500 6,600 7,000 8,100 29,200
20 2 10 Eirin Kjørholt Eiken Asker 7,000 5,700 6,600 7,300 26,600
17 3 10 Silje Mosveen Asker 6,600 5,200 6,500 7,500 25,800
26 4 10 Marthe Skarpås Asker 6,800 5,300 5,900 7,400 25,400
8 5 10 Vilde Sjøtveit Oslo 7,000 5,600 6,100 6,300 25,000
5 6 10 Emilie Fleischer Oslo 6,800 5,600 5,800 6,700 24,900
10 6 10 Ida Annemone Berger Oslo 7,200 5,500 6,000 6,200 24,900
24 8 10 Celine Ekornrud Asker 6,500 5,800 6,000 6,500 24,800
6 9 10 Maria Conradi Oslo 6,700 5,400 5,800 6,600 24,500
1 10 10 Anette Johanssen Oslo 7,000 5,500 5,600 6,200 24,300
19 11 10 Christina Ek Asker 6,000 5,000 6,000 7,100 24,100
2 12 10 Marie Stensby Hamar 6,900 5,200 5,400 6,500 24,000
7 13 10 Mira Fredriksen H&S 7,000 5,400 5,200 6,200 23,800
3 14 10 Astrid Brakstad Oslo 6,600 5,400 4,900 6,600 23,500
11 15 10 Kathrine Barlie Oslo 6,500 5,100 5,400 5,700 22,700
28 15 10 Pernille Billingstad Asker 6,300 5,700 4,000 6,700 22,700
22 17 10 Synnøve Bjelke Asker 6,000 5,000 4,600 6,600 22,200
15 18 10 Othilie Netskar Oslo 5,800 5,300 4,700 5,700 21,500
21 19 10 Silje Sandberg Hokksund 6,000 4,900 5,100 5,400 21,400
25 20 10 Karoline Stangenes Hokksund 6,100 4,500 5,000 5,700 21,300
27 20 10 Martine Skistad Skagseth Hokksund 6,400 4,800 4,400 5,700 21,300
9 22 10 Amalie A. Bø Oslo 6,100 4,200 4,900 5,300 20,500
16 23 10 Cassandra Ystenes Oslo 4,900 4,300 5,200 6,000 20,400
18 24 10 Kristine Kvam Hokksund 6,300 4,100 4,800 5,000 20,200
14 25 10 Silje Seeberg Oslo 5,900 4,100 4,500 5,400 19,900
13 26 10 Hanna Skorstad Oslo 6,100 3,900 4,100 5,300 19,400
23 27 10 Gabriella Berg Hokksund 5,500 4,900 4,000 4,500 18,900
12 28 10 Emilie Fagerhøy Oslo 5,700 4,100 4,400 4,500 18,700
11 ÅR                
Nr Plass Klasse Navn Forening Hopp Skr. Bom Fr.st Totalt
37 1 11 Maren Tangerud Trøgstad 8,200 6,200 7,900 7,800 30,100
33 2 11 Inga Flø Asker 6,900 6,500 7,200 6,800 27,400
43 3 11 Haldis Nærum Asker 6,700 5,200 7,400 7,000 26,300
41 4 11 Nanna Tinholt Asker 6,900 5,200 6,600 6,400 25,100
40 5 11 Sara Weum Andreassen Hamar 7,100 5,500 5,600 6,300 24,500
44 6 11 Fride Dimmen Stokke Kr. Sund 7,200 5,500 5,100 6,200 24,000
36 7 11 Jeanine Forsland H&S 6,300 5,400 5,400 6,400 23,500
39 8 11 Silje Ihasee Oslo 7,300 5,200 5,100 5,700 23,300
35 9 11 Kamila Hopshaug Kr. Sund 6,700 4,600 4,800 5,400 21,500
42 10 11 Kristin Ødegård Kr. Sund 5,900 4,500 5,200 5,500 21,100
45 11 11 Marthe Molvik Kr. Sund 6,600 4,600 4,500 5,300 21,000
32 12 11 Ann Hege Frøseth Kr.Sund 5,800 4,000 3,900 5,200 18,900
38 13 11 Marthe Naess Kr. Sund   4,800 6,400 5,600 16,800
12 ÅR                
Nr Plass Klasse Navn Forening Hopp Skr. Bom Fr.st Totalt
31 1 12 Kaia Marie Bøe H&S 6,900 6,300 7,200 7,700 28,100
30 2 12 Lina T. Lindblad H&S 6,600 6,400 6,800 7,200 27,000
29 3 12 Juliane Nilsen H&S 7,000 4,500 6,400 7,000 24,900
8-9 ÅR                
Nr Plass Klasse Navn Forening Hopp Skr. Bom Fr.st Totalt
49 1 8-9 Sofie Bråten Oslo 6,900 6,000 7,900 6,900 27,700
48 2 8-9 Nora Munkevold Asker 6,600 5,800 6,900 7,600 26,900
57 3 8-9 Synne Skogstad Asker 6,700 5,400 5,500 6,400 24,000
46 4 8-9 Marte Barlie Oslo 6,000 4,800 6,000 6,500 23,300
54 5 8-9 Victoria Langås Oslo 6,400 5,100 5,400 5,800 22,700
51 6 8-9 Isabel Eriksen Oslo 6,000 4,800 5,200 6,500 22,500
56 7 8-9 Maren Marie Mathisen Oslo 6,300 4,400 5,500 6,200 22,400
47 8 8-9 Christia Skjølsvik Trøgstad 6,500 5,000 5,100 5,600 22,200
65 9 8-9 Pernille Sandin Oslo 6,100 5,000 4,700 5,700 21,500
60 10 8-9 Marit S. Hjerpseth Oslo 5,900 4,900 4,800 5,300 20,900
63 10 8-9 Helene R. Halvorsen Oslo 5,900 4,500 4,700 5,800 20,900
50 12 8-9 Sanna S. Berntsen Hokksund 6,300 4,600 4,400 5,200 20,500
55 13 8-9 Silje Isdahl Hamar 6,100 4,600 4,700 5,000 20,400
64 13 8-9 Ida Olafsen Oslo 6,000 4,200 4,700 5,500 20,400
58 15 8-9 Mira Neurauter Oslo 5,600 5,100 4,500 5,100 20,300
52 16 8-9 Martine K. Lier Hamar 5,900 4,600 4,300 5,100 19,900
59 17 8-9 Marie E. Wang-Hansen Trøgstad 4,500 4,400 5,000 4,900 18,800
53 18 8-9 Madelen Jørgensen Trøgstad 4,500 4,100 4,800 4,800 18,200
61 19 8-9 Kristin L. Berg Oslo 5,500 4,200 4,000 4,200 17,900
66 20 8-9 Ulrikke Hande Oslo   4,600 4,400 4,450 13,450
62 21 8-9 Ine R. Lund Oslo   4,000 3,900 3,900 11,800