Oslo Plaketten 2005    12-13 November 2005

Lag Hopp   Skranke   Bom Frittstående Totalt Plass
Oslo Turn 22,950   25,200   26,400 26,800 101,35 1
Trøgstad 23,550   25,950   23,150 26,200 98,85 2
H&S 24,300   21,800   23,500 25,600 95,20 3
Stavanger 24,250   22,000   23,700 23,800 93,75 4
Trondhjem 22,700   21,350   20,450 22,400 86,90 5
Mjøndalen 21,600   20,200   23,500 21,300 86,60 6
Tromsø 20,800   19,850   21,900 21,300 83,85 7
Elverum 13,050   15,500   17,450 11,500 57,50 8
Plass Klasse Navn Forening Hopp Skr. Bom Fr.st Totalt
1 1 Hannah Kristine Buch Asker 7,950 8,600 9,200 9,250 35,000
2 1 Karoline Sondov Oslo 8,000 8,300 8,800 8,950 34,050
3 1 Siren Bøe Oslo 7,550 8,800 8,700 8,900 33,950
4 1 Hilde Renate Borger Trøgstad 7,800 8,850 8,300 8,700 33,650
5 1 Ida Marie Weum Asker 8,800 7,650 8,350 8,800 33,600
6 1 Lotte Bøe Oslo 7,400 8,100 8,900 8,950 33,350
7 1 Tea Seline Rønne Trondhjem 8,600 7,700 7,200 8,400 31,900
8 1 Tina M. Larsen Moss 7,200 7,400 7,800 8,750 31,150
9 1 Mari Mikalsen Stavanger 7,300 7,400 7,200 8,250 30,150
10 1 Elisa Dahl-Hansen Tromsø 6,950 6,850 7,100 8,050 28,950
11 1 Kristiane Gjerstadberg H&S 7,300 5,950 6,750 8,100 28,100
12 1 Malin S. Holgersen Stavanger 7,000 7,050 6,900 7,000 27,950
13 1 Rina Høyland Trondhjem 7,100 6,900 7,250 6,600 27,850
14 1 Marit Schmid Trondhjem 7,000 6,750 6,000 7,400 27,150
15 1 Ida Ytre-Arne Stavanger 6,500 7,300 5,750 7,400 26,950
16 1 Marte Bjåstad Hareid 6,450 5,750 7,500 6,700 26,400
17 1 Sahra Maridal Kr. Sund 6,950 6,100 7,200 6,050 26,300
18 1 Silje Dahlby Moss 6,450 5,900 6,350 7,500 26,200
19 1 Abette Mariell Jensen Tromsø 6,450 6,150 7,050 5,800 25,450
20 1 Margrethe Oma Stavanger 7,000 5,650 6,000 6,350 25,000
21 1 Maja Johannessen Borge 5,900 5,400 6,500 6,900 24,700
22 1 Guro Stenhammer Aanerød Elverum 6,400 5,750 6,150 6,100 24,400
23 1 Line Bjørnsen Stavanger 6,950 4,950 5,600 6,600 24,100
23 1 Gina Jørgensen Trondhjem 6,750 5,050 5,800 6,500 24,100
25 1 Anett Øyen Kr. Sund 6,850 5,200 6,250 5,550 23,850
26 1 Ina Marie Thomassen Hammer 6,400 4,150 4,900 6,100 21,550
27 1 Pernille Tørud Hamar 6,100 3,900 4,200 3,950 18,150
28 1 Nanna Riberg Aagard Hamar 5,900 4,250 3,050 4,800 18,000
29 1 Hilde Glåmen Kr. Sund 6,600 5,550     12,150
                 
Plass Klasse Navn Forening Hopp Skr. Bom Fr.st Totalt
1 2 Mari Eliassen H&S 8,300 7,300 8,950 8,900 33,450
2 2 Birte Myklestad Stavanger 8,600 7,250 8,300 8,150 32,300
3 2 Ruth Kari Krokeide Trøgstad 7,900 8,150 7,100 8,350 31,500
4 2 Trinelise Høiland Stavanger 8,350 7,150 8,200 7,400 31,100
5 2 Anna Borg Skar Trøgstad 7,650 6,900 7,500 8,850 30,900
6 2 Synnøve Fossheim Karlsen Tromsø 7,400 6,850 7,750 7,450 29,450
7 2 Monica Nilsen Fredrikshald 7,000 5,750 7,050 7,650 27,450
8 2 Christine Lensberg Mjøndalen 5,800 6,300 7,250 6,550 25,900
9 2 Ann-Jeanette Madsen Hammer 5,950 5,600 6,100 6,200 23,850
10 2 Janice berg Elverum 6,650 4,750 6,150 5,400 22,950
                 
Plass Klasse Navn Forening Hopp Skr. Bom Fr.st Totalt
1 3 Guro Andersson H&S 8,700 8,550 7,800 8,600 33,650
2 3 Ellen Nilsen Trøgstad 7,850 8,950 7,350 8,650 32,800
3 3 Marit Kvarsnes Mjøndalen 7,600 7,700 8,200 7,650 31,150
4 3 Anne Grete Skinstad Mjøndalen 7,450 6,000 8,050 7,100 28,600
5 3 Marte Rise Hareid 7,650 5,850 8,100 6,850 28,450
6 3 Agnete Cedrløv Stavanger 7,100 7,300 6,450 6,250 27,100
7 3 Della M. Kristiansen Mjøndalen 6,550 6,200 6,400 5,850 25,000
8 3 Ingrid Isumhaugen Olsen Elverum   5,000 5,150   10,150